หน้าหลัก

ดารานุกรม
ยินดีต้อนรับสู่ดารานุกรม
สารานุกรมวัตถุทางดาราศาสตร์และแผนที่ท้องฟ้า ที่รวบรวมข้อมูลวัตถุท้องฟ้ากว่า 4 ล้านรายการ จากฐานข้อมูล Open Data ของสถาบันดาราศาสตร์ชั้นนำระดับโลก อาทิ SIMBAD, Gaia และ Exoplanet.eu ครอบคลุมตั้งแต่ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ กระจุกดาว เนบิวลา ไปจนถึงดาราจักรและวัตถุพลังงานสูง พร้อมนำเสนอข้อมูลกายภาพ แผนภาพ H-R เขตอาศัยได้ และแบบจำลองสามมิติในรูปแบบภาษาไทยที่เข้าใจง่ายสำหรับทุกคน
ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้า
| ชื่อดาว | ความสว่าง | ระยะห่าง (ปีแสง) | ประเภทวัตถุ | กลุ่มดาว | สเปกตรัม |
|---|---|---|---|---|---|
| Sirius A | -1.46 | 8.6 | ระบบดาวคู่เชิงสเปกตรัม | กลุ่มดาวหมาใหญ่ | A0mA1Va |
| Canopus | -0.74 | 7.34 | ดาวฤกษ์ | กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ | A9II |
| * alf Cen | -0.10 | 4.34 | ระบบดาวคู่เชิงสเปกตรัม | กลุ่มดาวคนครึ่งม้า | G2V+K1V |
| Arcturus | -0.05 | 36.72 | ดาวยักษ์แดง | กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ | K1.5IIIFe-0.5 |
| Rigel Kentaurus | 0.01 | 4.39 | ดาวฤกษ์ที่มีการเคลื่อนที่เฉพาะตัวสูง | กลุ่มดาวคนครึ่งม้า | G2V |
| Vega | 0.03 | 25.04 | ดาวแปรแสงชนิดเดลตา สคูที | กลุ่มดาวพิณ | A0V |
| Capella | 0.08 | 42.8 | ระบบดาวคู่เชิงสเปกตรัม | กลุ่มดาวสารถี | G3III: |
| Rigel | 0.13 | 862.85 | ดาวยักษ์ใหญ่น้ำเงิน | กลุ่มดาวนายพราน | B8Ia |
| Procyon | 0.37 | 11.46 | ระบบดาวคู่เชิงสเปกตรัม | กลุ่มดาวหมาเล็ก | F5IV-V+DQZ |
| Betelgeuse | 0.42 | 497.95 | ดาวยักษ์ใหญ่แดง | กลุ่มดาวนายพราน | M1-M2Ia-Iab |
| Achernar | 0.46 | 139.44 | ดาวบีอี | กลุ่มดาวแม่น้ำ | B6Vpe |
| Agena | 0.58 | 392.01 | ดาวแปรแสงชนิดเบตาซีฟิอัส | กลุ่มดาวคนครึ่งม้า | B1III |
| Altair | 0.76 | 16.73 | ดาวแปรแสงชนิดเดลตา สคูที | กลุ่มดาวนกอินทรี | A7Vn |
| Aldebaran | 0.86 | 66.64 | ดาวแปรแสงคาบยาว | กลุ่มดาววัว, กลุ่มดาวพฤษภ | K5+III |
| Antares | 0.91 | 553.75 | ดาวยักษ์ใหญ่แดง | กลุ่มดาวแมงป่อง, กลุ่มดาวพิจิก | M1.5Iab+B2Vn |
ภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำวัน (ข้อมูลจาก NASA APOD)

Major Fireball Meteor
2026-11-08

De Gerlache-Kocher Massif
2026-11-07

A Farewell to Swift
2026-11-06

Enceladus in Silhouette
2026-11-05

The Not-So-Hidden Galaxy, IC 342
2026-11-04

Comet PanSTARRs and Rainbow Meteor
2026-11-03

A Long Cloud on Mars
2026-11-02

Colors of the Moon
2026-11-01

Night on a Spooky Planet
2026-10-31

Haunting the Cepheus Flare
2026-10-30

The Horns of Venus
2026-10-29
The Mutual Occultation of Ganymede and Io
2026-10-28

Noctilucent Clouds over Sweden
2026-10-27

M42: The Great Nebula in Orion
2026-10-26

Dark Matter in a Simulated Universe
2026-10-25

Rosetta's Selfie
2026-10-24

Andromeda in Southern Spring
2026-10-23

The First Green Star, WD J1330+6435
2026-10-22

New Ghosts Revealed in Cassiopeia
2026-10-21

An Anticrepuscular Rainbow Fan
2026-10-20

Treble Clef: Unusual X-ray Hot Radio Source
2026-10-19
Sonified: Eagle Nebula Pillars
2026-10-18

3D 67P
2026-10-17
Chasing the International Space Station
2026-10-16

The Milky Way over Manhattan
2026-10-15