รายชื่อประเภทวัตถุบนท้องฟ้า
ดารานุกรมจัดหมวดหมู่วัตถุท้องฟ้าตามประเภทหลัก ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและศึกษา แต่ละประเภทจะมีคำอธิบายและตัวอย่างวัตถุที่อยู่ในหมวดหมู่นั้น ๆ
หมวดหมู่ดาวฤกษ์
| รหัสสากล (SIMBAD Otype) | ประเภทวัตถุ | ชื่อภาษาอังกฤษ | คำอธิบาย | ตัวอย่างวัตถุ |
|---|---|---|---|---|
| * | ดาวฤกษ์ | Star | ก้อนพลาสมาสว่างขนาดใหญ่ที่คงอยู่ได้ด้วยแรงโน้มถ่วงและปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันที่แกนของดาว ซึ่งจะปลดปล่อยพลังงานจากภายในของดาว | HD 209458 |
| * tau Sco | ||||
| Sgr 1935+2154 | ||||
| ** | ระบบดาวคู่หรือดาวหลายดวง | Double or Multiple Star | กลุ่มของดาวฤกษ์ตั้งแต่ 2 ดวงขึ้นไปที่อยู่ใกล้กันจนมีแรงดึงดูดระหว่างกัน และ โคจรรอบจุดศูนย์กลางมวลร่วมกัน | BD-15 6290 |
| * ksi Per | ||||
| EM* MWC 349 | ||||
| AB* | แขนงดาวยักษ์เชิงเส้นกำกับ | Asymptotic Giant Branch Star | ระยะวิวัฒนาการในช่วงท้ายของดาวฤกษ์มวลน้อยถึงปานกลาง ที่มีการเผาผลาญเชื้อเพลิงในเปลือกรอบแกนกลาง ทำให้ดาวขยายตัวและสว่างมาก | V* RX Boo |
| * g Her | ||||
| V* R Dor | ||||
| Ae* | ดาวเฮอร์บิก เออี/บีอี | Herbig Ae/Be Star | ดาวฤกษ์มวลปานกลางอายุน้อยที่ยังไม่เข้าสู่แถบลำดับหลัก มักถูกล้อมรอบด้วยจานก๊าซและฝุ่นที่กำลังก่อตัวเป็นระบบดาว | HD 163296 |
| V* AB Aur | ||||
| HD 142527 | ||||
| BS* | ดาวแปลกพวกสีน้ำเงิน | Blue Straggler | ดาวฤกษ์ในกระจุกดาวที่ดูมีอายุน้อยและมีสีน้ำเงินมากกว่าดาวดวงอื่นในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งมักเกิดจากการรวมตัวกันของดาวหรือการถ่ายโอนมวลสารระหว่างกัน | * 40 Cnc |
| V* V957 Sco | ||||
| NGC 2682 81 | ||||
| BY* | ดาวแปรแสงชนิดบีวาย ดรากอนนิส | BY Dra Variable | ดาวแปรแสงที่มีความสว่างเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการหมุนรอบตัวเองร่วมกับการมีจุดมืดขนาดใหญ่บนพื้นผิวของดาว | * eps Eri |
| HD 197481 | ||||
| * zet Pup | ||||
| Be* | ดาวบีอี | Be Star | ดาวฤกษ์ประเภท B ที่หมุนรอบตัวเองเร็วมากจนมีจานก๊าซล้อมรอบ ทำให้สเปกตรัมแสดงเส้นการแผ่แสงที่เด่นชัด | * zet Oph |
| HD 100546 | ||||
| * 15 Mon | ||||
| C* | ดาวคาร์บอน | Carbon Star | ดาวฤกษ์ยักษ์แดงช่วงปลายอายุขัย ที่มีปริมาณคาร์บอนในชั้นบรรยากาศมากกว่าออกซิเจน | IRC +10216 |
| V* Y CVn | ||||
| * 19 Psc | ||||
| CV* | ดาวแปรแสงชนิดคาแทกลิสมิก | Cataclysmic Binary | ระบบดาวคู่ที่มีการถ่ายโอนมวลสารจากดาวดวงหนึ่งไปยังดาวอีกดวงหนึ่ง (มักเป็นดาวแคระขาว) ทำให้เกิดการแปรแสงอย่างรุนแรงและฉับพลัน | V* SS Cyg |
| V* U Gem | ||||
| V* DQ Her | ||||
| Ce* | ดาวแปรแสงชนิดซีฟีอิด | Cepheid Variable | ดาวฤกษ์ที่ความสว่างเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตัวดาวมีการขยายตัวและหดตัวสลับกันเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอ | * zet CMa |
| HD 142883 | ||||
| V* V399 Car | ||||
| EB* | ระบบดาวคู่อุปราคา | Eclipsing Binary | ระบบดาวฤกษ์สองดวงที่โคจรรอบกันและกันในระนาบเดียวกันจากมุมมองเรา ทำให้ดาวดวงหนึ่งเคลื่อนที่มาบังอีกดวงหนึ่งเป็นจังหวะ | * tet01 Ori B |
| BD+47 2936 | ||||
| * del Cas | ||||
| El* | ดาวแปรแสงทรงรี | Ellipsoidal Variable | ระบบดาวคู่ที่อยู่ใกล้กันมากจนแรงดึงดูดทำให้ดาวบิดเบี้ยวเป็นรูปทรงรี ความสว่างเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะการโคจรเนื่องจากพื้นที่ผิวที่มองเห็นเปลี่ยนไป | HD 218396 |
| * zet And | ||||
| * 48 Tau | ||||
| Em* | ดาวฤกษ์สเปกตรัมเปล่งแสง | Emission-line Star | ดาวฤกษ์ที่มีสเปกตรัมแสดงเส้นการเปล่งแสง (Emission Lines) บ่งบอกถึงการมีกลุ่มก๊าซร้อนหรือเปลือกก๊าซล้อมรอบตัวดาว | G 272-61B |
| * lam Ori A | ||||
| * gam UMa | ||||
| Er* | ดาวแปรแสงแบบปะทุ | Eruptive Variable | ดาวฤกษ์ที่ความสว่างเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและรุนแรง เนื่องจากการระเบิดหรือการพ่นมวลสารออกจากชั้นบรรยากาศของดาว | Kepler-11 |
| V* EZ Aqr | ||||
| Kepler-36 | ||||
| Ev* | ดาวฤกษ์ระยะวิวัฒน์ | Evolved Star | ดาวฤกษ์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในแกนกลางหมดไปแล้ว และกำลังอยู่ในช่วงท้ายของอายุขัยที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างรุนแรง | PMMR 145 |
| SV* HV 6002 | ||||
| SP77 32-10 | ||||
| HB* | ดาวแถบลำดับแนวนอน | Horizontal Branch Star | ดาวฤกษ์ในช่วงวิวัฒนาการหลังดาวยักษ์แดงที่กำลังเผาผลาญฮีเลียมที่แกนกลาง มีความสว่างค่อนข้างคงที่และมีอุณหภูมิผิวสูง | HD 161817 |
| * eta Cet | ||||
| BD+17 3248 | ||||
| HS* | ดาวแคระย่อยร้อน | Hot Subdwarf | ดาวฤกษ์ขนาดเล็กที่ร้อนจัดและสว่างมากในย่านอัลตราไวโอเลต อยู่ในระยะท้ายของวิวัฒนาการหลังจากสูญเสียชั้นบรรยากาศไฮโดรเจนไปเกือบหมด | BD+28 4211 |
| Feige 34 | ||||
| Feige 110 | ||||
| HV* | ดาวความเร็วสูง | High Velocity Star | ดาวฤกษ์ที่มีการเคลื่อนที่ในอวกาศรวดเร็วผิดปกติเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ในละแวกเดียวกัน มักมีวงโคจรที่แตกต่างจากดาวในระนาบดาราจักร | CD-57 1633 |
| HD 271791 | ||||
| [BGK2006] HV 1 | ||||
| Ir* | ดาวแปรแสงไร้รูปแบบ | Irregular Variable | ดาวฤกษ์ที่มีความสว่างเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นระบบและไม่มีรูปแบบหรือคาบเวลาที่แน่นอน | V* V4433 Sgr |
| V* V422 Lac | ||||
| V* UV Boo | ||||
| LM* | ดาวฤกษ์มวลน้อย | Low-mass Star | ดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยกว่าดวงอาทิตย์ ซึ่งมีอายุขัยยาวนานและเผาผลาญเชื้อเพลิงอย่างช้าๆ | TRAPPIST-1 |
| VB 8 | ||||
| TWA 27 | ||||
| LP* | ดาวแปรแสงคาบยาว | Long-Period Variable | ดาวแปรแสงที่เป็นดาวยักษ์แดงหรือดาวยักษ์ใหญ่ โดยมีความสว่างเปลี่ยนแปลงในคาบเวลาที่ยาวนานตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยวัน | * bet Peg |
| * eps Peg | ||||
| * alf Her A | ||||
| MS* | ดาวฤกษ์แถบลำดับหลัก | Main Sequence Star | ดาวฤกษ์ที่กำลังเผาผลาญไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมในแกนกลาง ซึ่งเป็นระยะที่เสถียรและยาวนานที่สุดในวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ | HD 63433 |
| BD-10 47 | ||||
| TOI-561 | ||||
| Ma* | ดาวฤกษ์มวลมาก | Massive Star | ดาวฤกษ์ที่มีมวลเริ่มต้นมากกว่า 8-10 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ มีอุณหภูมิสูง สว่างมาก และมีวิวัฒนาการที่รวดเร็วจนจบชีวิตด้วยซูเปอร์โนวา | W 51e2 |
| [GWS2022] K1 | ||||
| Mi* | ดาวแปรแสงชนิดไมรา | Mira Variable | ดาวฤกษ์ยักษ์แดงที่ความสว่างเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตัวดาวมีการขยายตัวและหดตัวสลับกันเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอและเชื่องช้า | * omi Cet |
| V* R Leo | ||||
| V* R Cas | ||||
| No* | นวดาราดั้งเดิม | Classical Nova | ปรากฏการณ์การระเบิดบนพื้นผิวของดาวแคระขาวในระบบดาวคู่ เนื่องจากการสะสมมวลก๊าซจากดาวคู่จนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันแบบฉับพลัน | V* GK Per |
| V* V1500 Cyg | ||||
| V* V1974 Cyg | ||||
| OH* | ดาวโอเอช/อินฟราเรด | OH/IR Star | ดาวฤกษ์ยักษ์แดงหรือดาวยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในระยะวิวัฒนาการขั้นสูง มีการแผ่รังสีอินฟราเรดรุนแรงและมีการแผ่คลื่นเมเซอร์ของโมเลกุลไฮดรอกซิล (OH) | V* IK Tau |
| V* R Aql | ||||
| V* U Her | ||||
| Opt | แหล่งกำเนิดแสงในย่านที่ตามองเห็น | Optical Source | วัตถุทางดาราศาสตร์ที่แผ่รังสีออกมาในช่วงความยาวคลื่นที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า | PN K 1-25 |
| Or* | ดาวแปรแสงนายพราน | Orion Variable | ดาวแปรแสงอายุน้อยที่มีการเปลี่ยนแปลงความสว่างไม่สม่ำเสมอ มักพบในบริเวณที่มีการก่อตัวของดาวฤกษ์ เช่น เนบิวลานายพราน | V* HL Tau |
| V* FU Ori | ||||
| EM* LkCa 15 | ||||
| PM* | ดาวฤกษ์ที่มีการเคลื่อนที่เฉพาะตัวสูง | High Proper Motion Star | ดาวฤกษ์ที่มีตำแหน่งปรากฏบนท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ดวงอื่นที่อยู่ไกลออกไป | * bet Pic |
| Proxima Centauri | ||||
| V* AD Leo | ||||
| Pe* | ดาวที่มีองค์ประกอบเคมีผิดปรกติ | Chemically Peculiar Star | ดาวฤกษ์ที่มีปริมาณความเข้มข้นของธาตุบางชนิดในชั้นบรรยากาศสูงหรือต่ำกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ทั่วไป | HD 140283 |
| HD 122563 | ||||
| HD 103095 | ||||
| Pu* | ดาวแปรแสงแบบสั่นไหว | Pulsating Variable | ดาวฤกษ์ที่ความสว่างเปลี่ยนไป เนื่องจากตัวดาวมีการขยายตัวและหดตัวสลับกันเป็นจังหวะ | * tau Her |
| * eta Cha | ||||
| * del Cru | ||||
| RC* | ดาวแปรแสงอาร์ คอโรนา บอเรอาลิส | R CrB Variable | ดาวแปรแสงที่มีความสว่างลดลงอย่างกะทันหันและไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากการก่อตัวของกลุ่มเมฆคาร์บอนหนาแน่นในชั้นบรรยากาศที่บดบังแสงจากตัวดาว | V* R CrB |
| V* RY Sgr | ||||
| V* V854 Cen | ||||
| RG* | ดาวยักษ์แดง | Red Giant Branch star | ดาวฤกษ์ที่วิวัฒนาการออกจากแถบลำดับหลักเนื่องจากไฮโดรเจนที่แกนกลางหมดไป ทำให้ตัวดาวขยายขนาดขึ้นมากและมีอุณหภูมิผิวลดลงจนมีสีแดง | * alf Boo |
| * w Her | ||||
| * iot Dra | ||||
| RR* | ดาวแปรแสงชนิด อาร์อาร์ ไลรี | RR Lyrae Variable | ดาวฤกษ์อายุมากและมวลน้อยที่ความสว่างเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตัวดาวมีการขยายตัวและหดตัวสลับกันเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอและรวดเร็ว | V* RR Lyr |
| V* X Ari | ||||
| V* SW And | ||||
| RS* | ดาวแปรแสงชนิด RS CVn | RS CVn Variable | ดาวแปรแสงที่เป็นระบบดาวคู่ที่มีกิจกรรมทางแม่เหล็กในชั้นบรรยากาศสูงมาก มักมีจุดบนดาวขนาดใหญ่ที่ทำให้ความสว่างเปลี่ยนแปลงเมื่อดาวหมุนรอบตัวเอง | HD 22468 |
| HD 224085 | ||||
| V* RS CVn | ||||
| RV* | ดาวแปรีแสงชนิด RV Tauri | RV Tauri Variable | ดาวแปรแสงที่มีการสั่นไหวแบบเป็นจังหวะสม่ำเสมอ โดยมีลักษณะเด่นคือความสว่างจะลดลงสลับกันระหว่างค่าต่ำสุดที่ลึกและตื้นอย่างต่อเนื่อง | V* R Sct |
| V* RV Tau | ||||
| V* UU Her | ||||
| Ro* | ดาวแปรแสงที่เกิดจากการหมุน | Rotating Variable | ดาวฤกษ์ที่ความสว่างเปลี่ยนแปลงไปตามการหมุนรอบตัวเอง เนื่องจากพื้นผิวของดาวมีจุดมืด องค์ประกอบทางเคมี หรือความเข้มสนามแม่เหล็กที่ต่างกันในแต่ละด้านทำให้ความสว่างไม่เท่ากัน | 2MASS J00021803-2924052 |
| 2MASS J00003934-3016188 | ||||
| Cl* Blanco 1 MPJ 351 | ||||
| S* | ดาวชนิดเอส | S Star | ดาวฤกษ์ดาวยักษ์แดงช่วงปลายที่มีธาตุเซอร์โคเนียมในสเปกตรัมสูงกว่าปกติ และมีปริมาณคาร์บอนใกล้เคียงกับออกซิเจนในชั้นบรรยากาศ | * chi Cyg |
| V* R And | ||||
| V* RS Cnc | ||||
| SB* | ระบบดาวคู่เชิงสเปกตรัม | Spectroscopic Binary | ระบบดาวคู่ที่อยู่ใกล้กันมากจนกล้องโทรทรรศน์ไม่สามารถแยกมองเห็นเป็นดาวสองดวงได้ แต่สามารถตรวจพบได้จากการศึกษาสเปกตรัมของแสง | * alf CMi |
| * alf CMa | ||||
| * tet01 Ori C | ||||
| SN* | ซูเปอร์โนวา | SuperNova | เหตุการณ์การระเบิดของดาวฤกษ์มวลมากเมื่อสิ้นอายุขัยแล้ว จะเปล่งแสงสว่างมหาศาลและระเบิดออกรัศมีสว่างวาบเป็นรัศมีเพียงชั่วครู่ ก่อนจะเลือนจางลงในเวลาสัปดาห์หรือเดือนเท่านั้น | SN 1987A |
| SN 1998bw | ||||
| SN 1993J | ||||
| SX* | ดาวแปรแสงชนิดเอสเอ็กซ์ ฟีนิกซิส | SX Phe Variable | ดาวแปรแสงที่มีการสั่นไหวคล้ายดาวแปรแสงชนิดเดลตา สคูที แต่เป็นดาวกลุ่มประชากรที่ 2 (Population II) ซึ่งมีธาตุหนักน้อยและมักพบในกระจุกดาวทรงกลม | V* SX Phe |
| V* CY Aqr | ||||
| V* DY Peg | ||||
| Sy* | ดาวคู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน | Symbiotic Star | ระบบดาวคู่ที่มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วยดาวยักษ์แดงและดาวมวลอัดแน่นที่ร้อนจัด (มักเป็นดาวแคระขาว) ทำให้เกิดลักษณะสเปกตรัมที่ซับซ้อน | V* RS Oph |
| V* R Aqr | ||||
| V* T CrB | ||||
| TT* | ดาวฤกษ์ชนิด ที วัว | T Tauri Star | ดาวฤกษ์เกิดใหม่ที่มีอายุน้อยมาก และยังไม่ได้เริ่มปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่แกนกลางอย่างเต็มตัว มีความสว่างไม่คงที่ มีลมสุริยะที่รุนแรง และมักถูกล้อมรอบด้วยจานฝุ่นและก๊าซที่จะก่อตัวเป็นดาวเคราะห์ในอนาคต | V* TW Hya |
| V* T Tau | ||||
| V* DG Tau | ||||
| V* | ดาวแปรแสง | Variable Star | ดาวฤกษ์ที่ความสว่างเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ | * alf Per |
| V* V901 Ori | ||||
| WASP-2 | ||||
| WD* | ดาวแคระขาว | White Dwarf | ซากแกนกลางของดาวฤกษ์มวลน้อยถึงปานกลาง ที่ดับสูญและยุบตัวลงจนมีขนาดเล็กแต่มีความหนาแน่นสูงมหาศาล | BD+52 913 |
| * alf CMa B | ||||
| V* ZZ Psc | ||||
| WR* | ดาววอลฟ์–ราแย | Wolf-Rayet | ดาวฤกษ์มวลมหาศาลที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต ก่อนที่จะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา เป็นหนึ่งในวัตถุที่ร้อนที่สุด สว่างที่สุด และหาได้ยากที่สุดในจักรวาล | * gam02 Vel |
| HD 50896 | ||||
| HD 193793 | ||||
| WV* | ดาวแปรแสงซีฟีอิดชนิดที่ 2 | Type II Cepheid Variable | ดาวแปรแสงที่มีการสั่นไหวซึ่งมักพบในกลุ่มดาวที่มีอายุมาก โดยมีความสว่างสัมพันธ์กับคาบการแปรแสงคล้ายกับซีฟีอิดดั้งเดิมแต่มีมวลน้อยกว่าและสว่างน้อยกว่า | V* W Vir |
| V* BL Her | ||||
| * kap Pav | ||||
| Y*O | วัตถุดาวฤกษ์อายุน้อย | Young Stellar Object | ดาวฤกษ์ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของวิวัฒนาการ | RAFGL 5123 |
| * sig Ori | ||||
| [JCC87] IRAS 4A | ||||
| a2* | ดาวแปรแสงชนิดอัลฟา 2 ซีวีเอ็น | alpha2 CVn Variable | ดาวฤกษ์ที่มีสนามแม่เหล็กแรงสูงและการกระจายตัวของธาตุบนพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ ทำให้ความสว่างเปลี่ยนแปลงเมื่อดาวหมุนรอบตัวเอง | * alf02 CVn |
| * bet CrB | ||||
| * gam Equ | ||||
| bC* | ดาวแปรแสงชนิดเบตาซีฟิอัส | beta Cep Variable | ดาวฤกษ์ร้อนจัดที่สว่างมากและมีการสั่นไหวแบบเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ทำให้ความสว่างเปลี่ยนแปลงในคาบเวลาสั้น ๆ | * sig Sco |
| * alf Vir | ||||
| * bet Cep | ||||
| blu | วัตถุสีน้ำเงิน | Blue Object | คำเรียกทั่วไปของวัตถุทางดาราศาสตร์ที่มีสีค่อนไปทางสีน้ำเงิน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งดาวฤกษ์ร้อนจัด ดาวแคระขาว หรือเควซาร์ | 8 O'Clock Arc |
| [TB95] B0 | ||||
| Andromeda VIII | ||||
| cC* | ดาวแปรแสงชนิดซีฟีอิดแบบดั้งเดิม | Classical Cepheid Variable | ดาวแปรแสงที่มีความสว่างสูงและมีการสั่นไหวเป็นจังหวะที่สม่ำเสมออย่างแม่นยำ ใช้เป็นมาตรฐานสำคัญในการวัดระยะทางในอวกาศ | * del Cep |
| * alf UMi | ||||
| * eta Aql | ||||
| dS* | ดาวแปรแสงชนิดเดลตา สคูที | delta Sct Variable | ดาวแปรแสงที่มีความสว่างเปลี่ยนแปลงในคาบเวลาสั้น ๆ เนื่องจากการสั่นไหวแบบเป็นจังหวะภายในตัวดาวเอง | * alf Lyr |
| * alf Aql | ||||
| * bet Leo | ||||
| gD* | ดาวแปรแสงชนิดแกมมาโดราดัส | gamma Dor Variable | ดาวแปรแสงในแถบลำดับหลักที่มีความสว่างเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการสั่นไหวแบบเป็นจังหวะสม่ำเสมอในคาบเวลาสั้นถึงปานกลาง | * gam Dor |
| * 9 Aur | ||||
| V* V1210 Tau | ||||
| pA* | ดาวฤกษ์ระยะหลังดาวยักษ์แดง | Post-AGB Star | ดาวฤกษ์ที่อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านช่วงสั้นๆ หลังจากระยะแขนงดาวยักษ์เชิงเส้นกำกับ (AGB) ก่อนที่จะวิวัฒนาการไปเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ | RAFGL 618 |
| V* V1610 Cyg | ||||
| HD 44179 | ||||
| s*b | ดาวยักษ์ใหญ่น้ำเงิน | Blue Supergiant | ดาวฤกษ์มวลมหาศาลที่ร้อนจัดและสว่างจ้าที่สุดกลุ่มหนึ่งในจักรวาล อยู่ในสภาวะวิวัฒนาการขั้นสูงหลังจากออกจากแถบลำดับหลัก | * eta Car |
| * P Cyg | ||||
| * eps Ori | ||||
| s*r | ดาวยักษ์ใหญ่แดง | Red Supergiant | ดาวฤกษ์มวลมหาศาลที่มีขนาดรัศมีใหญ่ที่สุดในบรรดาดาวฤกษ์ทั้งหมด มีอุณหภูมิผิวค่อนข้างต่ำแต่มีความสว่างสูงมากเนื่องจากขนาดที่มหึมา | * alf Ori |
| V* VY CMa | ||||
| * alf Sco | ||||
| s*y | ดาวยักษ์ใหญ่เหลือง | Yellow Supergiant | ดาวฤกษ์มวลมหาศาลที่อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านของวิวัฒนาการระหว่างดาวยักษ์ใหญ่น้ำเงินและดาวยักษ์ใหญ่แดง มีความสว่างสูงและมักจะไม่คงที่ | * del CMa |
| * phi Cas | ||||
| HD 119796 | ||||
| sg* | ดาวยักษ์ใหญ่ระยะวิวัฒน์ | Evolved Supergiant | ดาวฤกษ์มวลมหาศาลที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่แกนกลางหมดไปแล้ว และกำลังอยู่ในระยะสุดท้ายของวิวัฒนาการก่อนที่จะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา | * alf Cyg |
| V* S Dor | ||||
| * eta Leo |
หมวดหมู่กระจุกดาว
| รหัสสากล (SIMBAD Otype) | ประเภทวัตถุ | ชื่อภาษาอังกฤษ | คำอธิบาย | ตัวอย่างวัตถุ |
|---|---|---|---|---|
| As* | ชุมนุมดาว | Association of Stars | กลุ่มของดาวฤกษ์ที่อยู่รวมกันแบบหลวมมาก ๆ จนเกือบจะกระจัดกระจาย โดยดาวในกลุ่มมักจะเกิดมาพร้อมกันจากเนบิวลาก้อนเดียวกัน | Upper Sco Association |
| Upper Sco-Cen | ||||
| Ass Cyg OB 2 | ||||
| CGG | กลุ่มดาราจักรแคระ | Compact Group of Galaxies | กลุ่มของดาราจักรที่มีสมาชิกจำนวนน้อยอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นในบริเวณที่จำกัด และมีอิทธิพลทางแรงโน้มถ่วงต่อกันอย่างรุนแรง | Stephan's Quintet |
| HCG 62 | ||||
| HCG 16 | ||||
| Cl* | กระจุกดาว | Cluster of Stars | กลุ่มของดาวฤกษ์ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มด้วยแรงดึงดูดระหว่างกัน | RMC 136 |
| NGC 2024 | ||||
| Cl Terzan 5 | ||||
| ClG | กระจุกดาราจักร | Cluster of Galaxies | ระบบที่ประกอบด้วยดาราจักรจำนวนมาก ตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพันดวง ที่ยึดเหนี่ยวกันไว้ด้วยแรงดึงดูดมหาศาล | Virgo Cluster |
| ACO 1656 | ||||
| ACO 426 | ||||
| GlC | กระจุกดาวทรงกลม | Globular Cluster | กลุ่มดาวฤกษ์จำนวนหลักแสนถึงหลักล้านดวงที่อยู่รวมกันอย่างหนาแน่นเป็นทรงกลม | NGC 104 |
| NGC 5139 | ||||
| M 15 | ||||
| GrG | กลุ่มดาราจักร | Group of Galaxies | กลุ่มของดาราจักรที่อยู่รวมกันด้วยแรงดึงดูดระหว่างกัน โดยปกติจะมีจำนวนดาราจักรน้อยกว่าและมีความหนาแน่นต่ำกว่ากระจุกดาราจักร (Cluster of Galaxies) | Magellanic Clouds |
| M 81-82 Group | ||||
| NGC 4636 Group | ||||
| IG | ดาราจักรที่มีอิทธิพลต่อกัน | Interacting Galaxies | ระบบดาราจักรที่อยู่ใกล้กันจนได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงของกันและกัน ทำให้รูปทรงบิดเบี้ยวหรือเกิดการรวมตัวกัน | Antennae |
| NGC 3690 | ||||
| UGC 4305 | ||||
| MGr | กลุ่มดาวเคลื่อนที่ | Moving Group | กลุ่มของดาวฤกษ์ที่มีการเคลื่อนที่ในอวกาศไปในทิศทางและความเร็วที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งบ่งบอกว่าดาวในกลุ่มนี้อาจมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน | Cl Melotte 20 |
| beta Pic Moving Group | ||||
| Upper Centaurus Lupus | ||||
| OpC | กระจุกดาวเปิด | Open Cluster | กลุ่มดาวฤกษ์จำนวนหลักสิบถึงหลักพันดวงที่อยู่รวมกันแบบหลวม ๆ | Cl Melotte 22 |
| Cl Melotte 25 | ||||
| NGC 2682 | ||||
| PCG | กระจุกดาราจักรที่กำลังก่อตัว | Proto Cluster of Galaxies | กลุ่มของดาราจักรในเอกภพยุคแรกที่กำลังรวมตัวกันภายใต้แรงโน้มถ่วงเพื่อพัฒนาไปเป็นกระจุกดาราจักรขนาดใหญ่ | SSA22 Protocluster |
| MRC 1138-262 Protocluster | ||||
| SPT-CL J2349-5638 | ||||
| PaG | ดาราจักรคู่ | Pair of Galaxies | ะบบดาราจักรสองดวงที่อยู่ใกล้กันมากจนอาจมีแรงดึงดูดกระทำต่อกัน หรือกำลังเตรียมจะรวมตัวกัน | APG 284 |
| NGC 5256 | ||||
| NGC 6090 | ||||
| SCG | กลุ่มกระจุกดาราจักร | Supercluster of Galaxies | โครงสร้างขนาดมหึมาในเอกภพที่ประกอบด้วยกระจุกดาราจักรและกลุ่มดาราจักรจำนวนมากมารวมตัวกันด้วยแรงโน้มถ่วง เป็นหนึ่งในโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล | Shapley Supercluster |
| Great Attractor | ||||
| Local Supercluster | ||||
| St* | ธารดาวฤกษ์ | Stellar Stream | กลุ่มของดาวฤกษ์ที่เรียงตัวเป็นแนวยาวคล้ายสายน้ำ โคจรอยู่รอบดาราจักร | Sagittarius Stream |
| GD-1 Stream | ||||
| Orphan Stream | ||||
| vid | บริเวณที่มีความหนาแน่นต่ำของเอกภพ | Underdense Region of the Universe | บริเวณพื้นที่ว่างขนาดมหึมาในเอกภพที่มีดาราจักรอยู่อย่างเบาบางมาก หรือแทบไม่มีอยู่เลย เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโดยรวม | Local Void |
| Bootes Void |
หมวดหมู่เนบิวลาและสสารระหว่างดาว
| รหัสสากล (SIMBAD Otype) | ประเภทวัตถุ | ชื่อภาษาอังกฤษ | คำอธิบาย | ตัวอย่างวัตถุ |
|---|---|---|---|---|
| CGb | กลุ่มเมฆดาวหาง/เสาเนบิวลา | Cometary Globule / Pillar | กลุ่มเมฆก๊าซและฝุ่นที่มีรูปร่างเรียวยาวคล้ายดาวหางหรือเป็นแท่งสูง มักเกิดจากการถูกกัดเซาะด้วยรังสีจากดาวฤกษ์ร้อนจัดที่อยู่ใกล้เคียง | IC 1396 North |
| CG 30 | ||||
| [G85] 12 | ||||
| Cld | เมฆ | Cloud | กลุ่มก๊าซและฝุ่นในอวกาศที่มีความหนาแน่นสูงกว่าบริเวณโดยรอบ | Cyg X |
| Ori Complex | ||||
| Lupus 1 | ||||
| DNe | เนบิวลามืด | Dark Cloud (nebula) | กลุ่มเมฆฝุ่นและก๊าซในอวกาศที่มีความหนาแน่นสูงมากจนบดบังแสงจากดาวฤกษ์หรือวัตถุที่อยู่เบื้องหลัง | LDN 1544 |
