V* HZ Her
V* HZ Her
| ข้อมูลสังเกตการณ์ | |
| กลุ่มดาว | กลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส (Hercules) |
| พิกัด RA (J2000) | 16h 57m 49.80943s |
| พิกัด Dec (J2000) | +35° 20' 32.36086" |
| ความส่องสว่างปรากฎ (V) | 13.63 |
| ชนิดการแปรแสง | Unknown — Unknown · คาบ 1.712 วัน · V 13.11–14.36 CEP — ดาวแปรแสงเซฟิด (ใช้เป็นเทียนมาตรฐานในการวัดระยะทางดาราจักร) · คาบ 1.702 วัน · V 13.07–14.27 E — ระบบดาวคู่บังกัน · คาบ 1.700 วัน · V 13.00–14.27 EW — ดาวคู่บังกัน (ชนิดดับเบิลยูเออร์ซาเมเจอร์ มีผิวสัมผัสและถ่ายเทมวลสารกัน) · คาบ 3.401 วัน · V 12.93–14.29 |
| มาตรดาราศาสตร์ | |
| การเคลื่อนที่เฉพาะ RA | -1.21 mas/yr |
| การเคลื่อนที่เฉพาะ Dec | -7.86 mas/yr |
| พารัลแลกซ์ | 0.12 mas |
| ระยะห่าง | 28,288.79 ปีแสง |
| คุณสมบัติ | |
| สัณฐาน | B3/6ep |
| ชื่ออื่น | |
| SIMBAD OID 3543024 | |
| ฐานข้อมูลอ้างอิง | |
| SIMBAD | data |
V* HZ Her เป็นระบบดาวคู่รังสีเอกซ์มวลน้อย ที่ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส
เป็นประเภท B3/6ep
โชติมาตรปรากฏอยู่ที่ 13.63 ซึ่งจางเกินกว่าจะมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องอาศัยกล้องโทรทรรศน์ เป็นดาวแปรแสงประเภท Unknown, CEP, E, EW และ อยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทาง 28,289 ปีแสง